HOTEL BOOKINGS
Choice
of 20+ NAIROBI KENYA HOTELS BOOKINGS AND RESERVATIONS FROM BUDGET STANDARD
AND LUXURY HOTELS. Find hotel prices, facilities, Location and other hotel
details and make a reservation. Nairobi Airport transfers and request
group rates
Click on the name link of a hotel to view details and make a reservation.
| Rating |
Minimum Rate Per Night Single room rates |
|
| Comfort Inn Nairobi Kenya | 2 star | US$ 44 |
| Parkside Hotel Nairobi Kenya | 2 Star | US$ 33 |
| Meridian Court Nairobi Kenya | 3 Star | US$ 60 |
| Hotel Boulevard Nairobi Kenya | 3 Star | US$ 65 |
| Fair View Hotel Nairobi Kenya | 4 star | US$ 85 |
| Marble Arch Hotel Nairobi Kenya | 3 Star | US$ 55 |
| Oakwood Hotel Nairobi Kenya | 3 Star | US$ 65 |
| Panafric Hotel Nairobi Kenya | 4 Star | US$ 80 |
| Silver Springs Hotel Nairobi Kenya | 3 Star | US$ 80 |
| Six Eighty Hotel Nairobi Kenya | 4 Star | US$ 55 |
| Grand Regency Hotel Nairobi Kenya | 5 Star | US$ 145 |
| Hilton Hotel Nairobi Nairobi Kenya | 5 Star | US$ 130 |
| Holiday Inn Mayfair Nairobi N |
5
Star
|
US$ 125 |
| Intercontinental Nairobi Nairob | 5 Star | US$ 145 |
| Landmark /Jacaranda Hotel N | 4 Star | US$ 135 |
| Nairobi Safari Club Nairobi Kenya | 5 Star | US$ 130 |
| Nairobi Serena Nairobi Kenya | 5 Star | US$ 210 |
| New Stanley Hotel (The Stanley) | 5 Star | US$ 180 |
| Norfolk Hotel Nairobi Kenya | 5 Star | US$ 265 |
| Safari Park Hotel and Casino | 5 Star | US$ 120 |
| Windsor Golf and Country Club | 5 Star |
US$ 225 |
| Giraffe Manor Hotel | 5 Star | US$ 280 |
